XAG · precious metal
Silver Price Chart: Last 20 Years
Silver in US dollars per troy ounce over the last 20 years, with the live price above and the window's high, low and return below.
$56.71per troy ounce−5.03 (−8.14%)
Live spotSingle sourceStatus
Live indicative spot. Live spot; observed Oct 15, 2026, 13:08 UTC; one reporting source.
+377.98% since Oct 15, 2006
Oct 15, 2006 → Oct 15, 2026High 116.92Low 8.88
Loading…
Daily observations from 2006-01-01; monthly averages before that.6,339 observations, simplified for display.History from Jan 1, 1960.
Last 20 Years: range
Start of period
$11.87
Oct 15, 2006
Highest close
$116.92
Jan 29, 2026
Lowest close
$8.88
Oct 24, 2008
Change to the live price
| Period | From | Start | Change | Return | Annualised |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | Oct 15, 2025 | 52.65 | +4.06 | +7.71% | — |
| 5 years | Oct 15, 2021 | 23.24 | +33.47 | +144.03% | +19.53% /yr |
| 10 years | Oct 14, 2016 | 17.47 | +39.24 | +224.63% | +12.49% /yr |
| 20 years | Oct 15, 2006 | 11.87 | +44.85 | +377.98% | +8.14% /yr |
Year by year
| Year | Start | End | Return |
|---|---|---|---|
| 2026YTD | 72.28 | 56.71 | −21.54% |
| 2025 | 29.19 | 72.28 | +147.60% |
| 2024 | 23.94 | 29.19 | +21.94% |
| 2023 | 24.15 | 23.94 | −0.87% |
| 2022 | 23.09 | 24.15 | +4.62% |
| 2021 | 26.49 | 23.09 | −12.84% |
| 2020 | 18.05 | 26.49 | +46.77% |
| 2019 | 15.47 | 18.05 | +16.68% |
| 2018 | 16.87 | 15.47 | −8.30% |
| 2017 | 16.24 | 16.87 | +3.85% |
| 2016 | 13.82 | 16.24 | +17.51% |
| 2015 | 15.97 | 13.82 | −13.46% |
| 2014 | 19.50 | 15.97 | −18.10% |
| 2013 | 29.95 | 19.50 | −34.89% |
| 2012 | 28.18 | 29.95 | +6.28% |
| 2011 | 30.63 | 28.18 | −8.00% |
| 2010 | 16.99 | 30.63 | +80.28% |
| 2009 | 10.79 | 16.99 | +57.46% |
| 2008 | 14.76 | 10.79 | −26.90% |
| 2007 | 12.93 | 14.76 | +14.15% |
| 2006 | 8.60 | 12.93 | +50.35% |
Other periods
Explore
- Silver price
- Silver price per gram
- Silver price per ounce
- Silver price per kilo
- Silver price history
- Silver price in EUR
- Silver price in GBP
- Silver price in CAD
- Silver price in AUD
- Silver price in CHF
- Silver price in SGD
- Silver price in NZD
- Sterling Silver Price per Gram
- Silver Price Chart: Last 30 Days
- Silver Price Chart: Last Year
- Silver Price Chart: Last 5 Years
- Silver Price Chart: Last 10 Years
Compare
Tools